¥5,896(税込)
通常価格:¥6,318
会員登録で54pt還元
| 玄米八宝粥 | |
|---|---|
| 原材料名 | 玄米(国産)、はと麦、小豆、はすの実、黒米、白きくらげ、なつめ、クコの実 |
| 内容量 | 200g×5袋 |
| 賞味期限 | 製造日より常温で6ヵ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存 |
| 栄養成分表示 (1食(200g)当たり) |
エネルギー 80kcal たんぱく質 2.8g 脂質 0.4g 炭水化物 17.4g 食塩相当量 0.0g |
| 玄米粥(参鶏湯風) | |
|---|---|
| 原材料名 | 玄米(国産)、鶏肉、生姜、料理酒、昆布だし、なつめ、松の実、にんにく、塩、こしょう |
| 内容量 | 200g×5袋 |
| 賞味期限 | 製造より常温で6ヵ月 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存 |
| 栄養成分表示 (1食(200g)当たり) |
エネルギー 126kcal たんぱく質 9.0g 脂質 4.0g 炭水化物 13.6g 食塩相当量 0.4g |
| 玄米粥(プレーン) | |
|---|---|
| 原材料名 | 玄米(国産)、かつお節、醤油(小麦・大豆を含む)、塩、昆布 |
| 内容量 | 200g×5袋 |
| 賞味期限 | 製造より常温で6カ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 栄養成分表示 (1食(200g)当たり) |
エネルギー 125kcal たんぱく質 3.9g 脂質 0.8g 炭水化物 24.9g 食塩相当量 1.2g |